ラッパ管
ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
製品仕様
| 使用圧力 | 10kgf/㎡(常温) |
|---|---|
| 使用温度 | ホースの仕様に準ずる |
| 材質 | SUS304 SUS316 SUS316L |
| 流体 | 水・空気・油・溶液 |
製品詳細
(単位:mm)
| 呼び径 | ホース径 | 長さ | |
|---|---|---|---|
| Dφ | 約L | ||
| 3/4(27.2) | SHR-0217 | 21.7 | 89 |
| 1(34) | SHR-0272 | 27.2 | 97 |
| 11/4(42.7) | SHR-0340 | 34 | 100 |
| 11/2(48.6) | SHR-0380 | 38 | 117 |
| 2(60.5) | SHR-0508 | 50.8 | 131 |
| 21/2(76.3) | SHR-0635 | 63.5 | 150 |
| 3(89.1) | SHR-0763 | 76.3 | 150 |
| 4(114.3) | SHR-1016 | 101.6 | 170 |
| 5(139.8) | SHR-1270 | 127 | 186 |
| 6(165.2) | SHR-1525 | 152.5 | 198 |
| 8(216.3) | SHR-2040 | 204 | 240 |
■製作鋼種 SUS304 SUS316 SUS316L
記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
製品やサービスに関するお問い合わせ
製品、及びオーダー対応に関する ご相談・ご質問はこちらからお気軽にお問い合わせください。





