テーパーソケット PT 316L
製品仕様
| 材質 | SUS316L |
|---|---|
| 流体 | 水・空気・油・溶液 |
製品詳細
(単位:mm)
| 呼び径 | 外径 | 長さ | |
|---|---|---|---|
| Dφ | L | ||
| PT 1/8 | PTS-006-316L | 15 | 23 |
| PT 1/4 | PTS-008-316L | 19 | 29 |
| PT 3/8 | PTS-010-316L | 22 | 30 |
| PT 1/2 | PTS-015-316L | 28 | 38 |
| PT 3/4 | PTS-020-316L | 34 | 40 |
| PT 1” | PTS-025-316L | 40 | 45 |
| PT 1-1/4 | PTS-032-316L | 49 | 51 |
| PT 1-1/2 | PTS-040-316L | 56 | 54 |
| PT 2” | PTS-050-316L | 70 | 64 |
■製作鋼種 SUS316L
記載がないサイズでも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
◇耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
製品やサービスに関するお問い合わせ
製品、及びオーダー対応に関する ご相談・ご質問はこちらからお気軽にお問い合わせください。



